CamIQ Funktionsübersicht
Alles im CamIQ Standard?
Sie möchten wissen, ob CamIQ net eine bestimmte Funktionalität oder Schnittstelle bietet? An dieser Stelle finden Sie eine umfangreiche Übersicht der wichtigsten Funktionen der einzelnen CamIQ Produkte. Zugegeben - die Liste der Funktionen ist sehr umfangreich und Sie finden bei uns viel in den "Standard-Produkten", was sie anderswo als Sonderfunktion extra lizensieren müssen. Mit der Stichwortsuche können Sie aber ganz schnell nach den für Sie relevanten Funktionen suchen.
Sie haben ganz besondere/spezielle Anforderungen?
Sie vermissen dennoch eine für Ihre Anforderungen wichtige Funktion in der Feature Liste? Wir interessieren uns für Ihre Anforderungen! Vielleicht haben wir diese in einem der zahlreichen realisierten Projekte bereits abgedeckt, ohne dass diese Funktionen im Rahmen der Funktionsübersicht oder den Produktunterlagen gesondert aufgelistet sind. Das CamIQ Consulting Team kann Ihnen auf Basis langjähriger Praxiserfahrung diese Fragen beantworten! Wir informieren Sie gerne, wenn Sie uns Ihre Wünsche/Anforderungen mitteilen!
Ihre gewünschte Funktion gibt es so noch gar nicht am Markt?
Da sind Sie bei uns richtig! Als hochflexibles Entwicklungsunternehmen mit einem sehr leistungsfähigen Produktportfolio haben wir uns insbesondere in Großprojekten in den letzten Jahren international einen hervorragenden Namen am Markt erarbeitet. Zahlreiche Großkonzerne vertrauen auf unsere Produkte - nicht zuletzt wegen der guten Zusammenarbeit. Für uns ist es selbstverständlich, auch individuelle Kundenanforderungen im Rahmen unserer Projektunterstützung optimal zu erfüllen. Fragen Sie uns doch einfach einmal! Das CamIQ Engineering Team freut sich auf neue Herausforderungen!
Funktionsgrupppe | Funktion | CamIQ 9.x Satellite (pro Instanz) | CamIQ 9.x Enterprise + Satellite |
---|---|---|---|
Allgemeine Funktionen | Automatische Erkennung und Konfiguration von Kameras bei Neuinstallationen (für unterstützte Kameramodelle) | ||
Allgemeine Funktionen | Verschlüsselte Kamerastreams via SRTP / RTSPS & HTTPS | ||
Allgemeine Funktionen | Automatische Migration eingerichteter Bildquellen aus Vorgängerversion (für unterstützte Kameramodelle) | ||
Allgemeine Funktionen | Intuitive Bedienoberfläche für einfache Anwendung und problemlose Inbetriebnahme | ||
Allgemeine Funktionen | Herstellerübergreifende Unterstützung von netzwerkbasierenden und analogen Bildquellen (Megapixelkameras, Netzwerkkameras, Encoder) gemäß aktueller Treiberliste | ||
Allgemeine Funktionen | Active Directory Integration | ||
Allgemeine Funktionen | Dynamische H.264 Bildskalierung und Rekompression hochauflösender Aufzeichnungen für Livebildübertragung und Wiedergabe von Aufzeichnungen über geringe Bandbreiten (z.B. in Corporate Networks mit verteilten Standorten) | ||
Allgemeine Funktionen | Bildaktivitätsanzeige für alle Clients im Livebild | ||
Allgemeine Funktionen | Robuste Client/Server-Architektur (vielfältige Einsatzmöglichkeiten und Verbindung der Vorteile von modularem Aufbau und zentraler Administration) | ||
Allgemeine Funktionen | Videocodec: H.264, M-JPEG | ||
Allgemeine Funktionen | Umfangreiche Datenschutzfunktionen für Livebilder und Aufzeichnungen (für DSGVO konformen Betrieb) | ||
Allgemeine Funktionen | CamIQ Web Client (via HTTPS; keine Plugins erforderlich) | ||
Allgemeine Funktionen | Universeller RTSP, ONVIF & HTTP Treiber | ||
Allgemeine Funktionen | Max. Gesamtzahl der Kameras / Bereits in Basislizenz enthalten | 64 / 0 bis zu 4 x 64 pro PC |
4K / 0 |
Allgemeine Funktionen | Max. Clientverbindungen / In Basislizenz enthalten | 100 / 5 | 100 / 5 |
Allgemeine Funktionen | Sabotageerkennung von Bildquellen (Verbindungsabbrüche) | ||
Allgemeine Funktionen | Freie Zuordnung von Alarmkontakt und Relais zu einer Kamera (virtuelle Kameraeinheiten) | ||
Allgemeine Funktionen | Streaming Server Unterstützung (H.264, HTTP Live Streaming, CamIQ-Codec) | ||
Allgemeine Funktionen | Auslagern von Aufzeichnungen aus dem CamIQ Satellite Manager auf den Server/Client (Formate: RSX via AES-256 Verschlüsselung sowie Konvertierung in MP4 & JPG) | ||
Allgemeine Funktionen | Videoaufzeichnung im RSX Format | ||
Allgemeine Funktionen | Spurgröße pro Kamera | 10 TB | 10 TB |
Allgemeine Funktionen | Maximale Größe pro Bild | 1,5 MB | 1,5 MB |
Allgemeine Funktionen | Sprachunterstützung in DE, EN, NL (weitere Sprachen auf Anfrage) | ||
Allgemeine Funktionen | RAID-, NAS und SAN Unterstützung auf Betriebssystemebene | ||
Allgemeine Funktionen | Warnfunktion für Aufzeichnungsspeicher (z.B. bei automatischer Sperrung von Sequenzen) | ||
Allgemeine Funktionen | Integrierte Abschätzung der zu erwartenden Aufzeichnungsdauer durch Statistikfunktion | ||
Allgemeine Funktionen | Zentraler Backup-Server für automatische und manuelle Konfigurations-Backups der CamIQ Server | ||
Allgemeine Funktionen | Langzeitüberwachung (z.B. Baufortschrittsdokumentation; M-JPEG) | ||
Allgemeine Funktionen | Übergeordnete Bedienung von TCP/IP-basierenden Komponenten im CamIQ net (Open Platform) | ||
Allgemeine Funktionen | Umfangreiche Protokoll-Funktionen (Konfigurationsänderungen, Benutzerlogin, Speichernutzung etc.) | ||
Allgemeine Funktionen | Komfortable Schnittstelle für Auswertung von aufgezeichneten Videodaten aus externen Anwendungen (z.B. Excel Sheets) im CamIQ Manager | ||
Allgemeine Funktionen | Empfangen / Senden von Live-Audio Streams mit kompatiblen Kameras | ||
Allgemeine Funktionen | Audio-Aufzeichnung und Wiedergabe | ||
Allgemeine Funktionen | CamIQ App für iPhone, iPad und Apple Watch | ||
Failover | Failover-Konzept für Server mit aktiver Umschaltung der Enterprise Bedienplätze | ||
Wachzentrale | Benachrichtigung von Gegenstellen (Wachzentralen) über CamIQ Connect | ||
Wachzentrale | Verschlüsselter Transport über HTTPS | ||
Wachzentrale | Webbasierte Lösung ohne Installation | ||
Wachzentrale | Teamfunktion in der Wachzentrale | ||
Wachzentrale | Support von Failover-Betrieb und redundanten Übertragungswegen | ||
Wachzentrale | Vereinfachte Administration durch tokenbasiertes Loginverfahren auf Endkundenseite | ||
Wachzentrale | Kompatibilität zu Wachzentralenempfangssoftware von Drittherstellern (u.a. via Sur-Gard Protokoll, SIA-DC09) | ||
Sensorfunktionen | Einfache Konfiguration der Alarmzonen (bis zu 16 Zonen pro Kamera) | ||
Sensorfunktionen | Interaktive Konfiguration mit Livebild und komfortablen Zeichenfunktionen | ||
Sensorfunktionen | Komplexe Alarmszenarien (z.B. Verknüpfung von Alarmzonen mit Voralarmzonen und Alarmkontakten, auch kameraübergreifend) | ||
Sensorfunktionen | Komfortable Live-Anzeige der Auslöseschwellwerte pro Sensorfeld während der Programmierung und Livebilddarstellung im CamIQ Manager | ||
Sensorfunktionen | Kalendergesteuerte Aktivierung der Konfiguration für die Alarmverarbeitung | ||
Sensorfunktionen | 4.800 Sensorflächen pro Kamera (Raster 80 x 60) | ||
Sensorfunktionen | Externe Scharfschaltung über Kontakte oder CamIQ API/SDK | ||
Livebildanzeige | Livebildansichten: 1, 4, 9, 13, 16, 25, 33, 36, 49, 64-fach (6-fach zusätzlich in CamIQ Enterprise) |
||
Livebildanzeige | Virtueller Zoom auf Bildausschnitt im Livebild | ||
Livebildanzeige | Flüssige Bildraten (bis zu 100 Bilder/s), abhängig von eingesetzter Hardware, Bildquellen und Anzahl der dargestellten Kameras | ||
Livebildanzeige | Alarmvorschauliste im Livebild | ||
Livebildanzeige | Steuerung von S/N-Kameras und Domen über patentiertes Steuerfeld und/oder Joystick | ||
Livebildanzeige | Manuelle Aufnahmen aus der Livebildansicht | ||
Livebildanzeige | Automatische Aufschaltung von Kameras bei Ereignis | ||
Livebildanzeige | Autologin / Autologout | ||
Livebildanzeige | Betrieb des CamIQ Managers im Hintergrund bis ein Ereignis eintritt (z.B. Türklingel) | ||
Livebildanzeige | Darstellung von 4:3 / 16:9 / 16:10 Bildern und anderen gängigen Auflösungen sowie von Sonderformaten | ||
Livebildanzeige | 9-Fach-Ansicht (im CamIQ Manager auch mit aufgeschalteten Nachbarkameras) | ||
Livebildanzeige | Definierbare Filter für die Alarmliste im CamIQ Manager (z.B. spezielle Ereignisse oder Kameras) | ||
Livebildanzeige | Playback aus dem Livebild | ||
Livebildanzeige | Bildschirmschonerfunktion mit Anzeige definierter Kameras im CamIQ Manager | ||
Livebildanzeige | Sequenzmodus einzeln pro Sub-Monitor definierbar (auch in Mehrfachansichten) | ||
Livebildanzeige | Anzeige von Kamerastatus, Alarmkontakt, Relais, Aufnahmestatus und Bildupdates zu jeder Kamera | ||
Livebildanzeige | Lokale Aufnahmen aus der Livebildanzeige | ||
Livebildanzeige | Automatische Aufzeichnungsfunktion nach Aufschaltung einer Kamera auf Hot-Spot-Monitor | ||
Livebildanzeige | Support von Decodern für Anschluss analoger Bildschirme | ||
Livebildanzeige | Favoritenliste für schnelle Aufschaltung von gespeicherten Ansichten | ||
Livebildanzeige | Scriptausführung bei Ereignis zur Ausführung vordefinierter Bediensequenzen | ||
Livebildanzeige | Gruppierungsfunktion von Kameras | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Aufzeichnung von Videosequenzen inkl. Voralarm | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Ereignisgesteuertes Sperren von Bereichen um das Überschreiben von relevanten Daten zu verhindern (im CamIQ Manager auch manuell) | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Audiowiedergabe bei Ereignis | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Zeitlich steuerbare Audiowiedergabe bei Ereignis | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Komfortable Kalenderfunktion für Aufzeichnung u. Ereignisbehandlung (z.B. Verwaltung von Feiertagen) | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Ausführung eines integrierten Scripts/Makros | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Umschaltung auf höhere Aufzeichnungsgeschwindigkeit | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Weitermeldung an übergeordnete Managementsoftware z.B. CamIQ Enterprise oder Gebäudemanagementsoftware via CamIQ API/SDK | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Editieren von Alarmdaten im CamIQ Manager | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Bestätigen von Alarmeinträgen im CamIQ Manager | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Bediengesteuerte Sofortaufzeichnung aller in der aktuellen Ansicht aufgeschalteten Kameras ("Panikaufzeichnung" am Bedienplatz oder den verbundenen CamIQ Servern) | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Automatische Anzeige von hinterlegten Maßnahmenplänen bei Alarmereignis | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Ereignisaufschaltung wahlweise auf definiertem Monitor oder Füllbetrieb | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Auswertung lokaler Videosequenzen über Filterfunktionen, Auslagerung inkl. Viewer | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Starten von externen Applikationen zu einer Kamera | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Ereignisbildvorschau | ||
Ereignisverarbeitung / Alarmmanagement | Temporäres Deaktivieren von Ereignissen (z.B. bei Fehlfuntion einer Kamera) | ||
Nachrichtenversand | Versand von Alarmmeldungen bei ausbleibender Reaktion des Anwenders | ||
Nachrichtenversand | E-Mail-Versand mit Bildanhang | ||
Nachrichtenversand | SNMP Interface (Simple Network Management Protocol) | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Token-basierte Authentifizierung für kontrollierten Fernzugriff (z.B. durch Wachzentralen) | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Suche im CamIQ Manager nach Kamera, Zeit, Ereignis, Aktion | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Nachträgliche Suche im CamIQ Manager über frei definierbare Suchfelder in Daueraufzeichnungen | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Übersichtliche Ereignislisten mit Vorschaubildern und Filter-/ Gruppierungsfunktionen im CamIQ Manager | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Übersichtliche Suchfelder im CamIQ Manager | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Wiedergabe in mehrfachen Geschwindigkeiten wählbar | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Lupenfunktion (Zoom auf Bildausschnitt) für Einzelbilder und Wiedergabe im CamIQ Manager | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Auslagerungsassistent im CamIQ Manager für Export von Einzelbildern und Sequenzen inklusive Viewer | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Ausgabe auf Drucker über den CamIQ Manager | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Synchronisierte Mehrfachwiedergabe mehrerer Aufzeichnungen | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Aufschalten benachbarter Kameras aus Kameraliste oder Lageplan | ||
Recherche (Auswertefunktionen) | Ereignisgesteuertes Zugriffsrecht für Benutzer | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Rollenbasierte Rechtevergabe für Benutzer | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Maximale Anzahl der lokalen Benutzer | ∞ | 32 aus ∞ |
Benutzerverwaltung/Administration | Detaillierte Rechtevergabe für Funktionen und Zugriff auf Kameralivebild und Aufzeichnung | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Dynamische Anpassung der Benutzeroberfläche: allgemein werden durch Rechtevergabe nicht verfügbare Funktionen in der Bedienoberfläche abgeblendet | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Zugriff auf Systemfunktionen und Taskleiste einschränkbar | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Umfangreiche Protokolle zum Systemstatus inkl. Auslagerungsfunktion | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Konfigurations-/ kalendergesteuerter Zugriff auf Livebild & Auswertung | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Ereignisgesteuertes Zugriffsrecht für bestimmte Dauer vor und nach dem Ereignis (für Livebild und Aufzeichnung) | ||
Benutzerverwaltung/Administration | Vier-Augen-Prinzip (Login) | ||
CamIQ Cloud Services | Schnittstelle zur CamIQ Cloud | ||
CamIQ Cloud Services | Monitoring des Betriebsstatus der CamIQ Server | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Empfangen von Push Nachrichten | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Livebildwiedergabe von mehreren CamIQ Servern | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Livebildansichten: 1, 4, 9-fach | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Zugriff auf Daueraufzeichnungen | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Ereignisliste mit Bildvorschau | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Audio (inkl. Gegensprechen) | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Schalten von Relais | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Steuerung von PTZ Kameras | ||
CamIQ App für iPhone und iPad | Apple Watch Unterstützung | ||
Datenschutzfunktion | Privacy Zones unabhängig von der Bildquelle (erfordert Transcoding bei H.264) | ||
Datenschutzfunktion | Ereignisgesteuerter Zugriff (z.B. nur Zugriff in Kombination mit Einbruchmeldesystem bis Alarm zurückgesetzt wurde) | ||
Lageplan | Lageplanfunktion mit Unterstützung von Kameras (Übersicht) | ||
Lageplan | Komfortabler integrierter Lageplaneditor | ||
Lageplan | Erweiterter Lageplan mit bis zu 128 Ebenen und Support für Kameras (mit Blickwinkel), Aktoren und Sensoren | ||
Lageplan | Einfache Integration von Grafiken durch BMP und JPEG-Format | ||
Lageplan | Erweiterbare Iconbibliothek | ||
Lageplan | Automatische Aufschaltung des passenden Lageplans bei Ereignis | ||
Virtuelle Wachrundgänge | Manueller und kalendergesteuerter Wachrundgang mit Protokollfunktion | ||
Virtuelle Wachrundgänge | Automatischer Start von Wachrundgängen zu definierbaren Zeiten | ||
Virtuelle Wachrundgänge | Intelligenter Bestätigungsdialog zur Verhinderung des Routineeffekts bei der Abarbeitung von Rundgängen | ||
Virtuelle Wachrundgänge | Protokoll zu jedem Wachrundgang | ||
Virtuelle Wachrundgänge | Konfigurierbare Kameraauswahl | ||
Monitor-Wall | Optionale Monitor-Wall Funktion mit komfortabler Bedienung zum Anschluss von bis zu 21 Monitoren (jeweils bis zu 64-fach Ansicht) zusätzlich zum Dual Monitor Betrieb in der Grundversion | ||
Skriptfunktion | Skriptingfunktion zur Programmierung von kompletten Bediensequenzen und Nutzung durch CamIQ API/SDK | ||
Skriptfunktion | Funktion zur automatischen Erstellung von Skripten, welche die aktuelle Aufschaltung von Kameras in beliebigen Ansichten als Skript wiedergeben | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | Skalierbares Lizenmodell ab 1 Kamera | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | AI Analytics - KI gestützte Bildanalyse | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | ONVIF Integration von Metadaten aus Kameras | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | Monitoring | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | Erweiterung der Bedienplätze durch zusätzliche Client Connections | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | Audio (live/recording) | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | POS/ATM Interface (für Kassen / Geldautomaten) | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | RS232 (API/SDK) Interface | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | TCP/IP (API/SDK) Interface | ||
Lizenzmodell/Erweiterungen | Monitor Wall / Decoder Interface |
= verfügbar
= nicht verfügbar
= optional
∞ = unendlich