Themenübersicht
Produkt | Thema | Beschreibung | User | Basic | Adv. | Upd. | API/SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CamIQ net | Allgemein | Produktübersicht | |||||
CamIQ net | Setup | Systemanforderungen, Installationsvarianten | |||||
CamIQ net | Support | Korrekte Erfassung, Eingrenzung und Meldung von auftretenden Problemen für schnelle Unterstützung durch den Hersteller | |||||
CamIQ net | Vertrieb | Ausblick auf neue CamIQ Versionen und neue Features | |||||
CamIQ 8.x (Bedienung) | Startmenü | Login, Sprachen, WAN-Modus | |||||
CamIQ 8.x (Bedienung) | Livebild | Allgemeine Übersicht, Kameras, Alarme, Monitore, Kamerainfo, Monitorsymbole, Sofortaufnahme, Relays, S/N Panel, Detektionsdetails, Monitor Modus, Rechtsklick Menü | |||||
CamIQ 8.x (Bedienung) | Daueraufzeichnung | Allgemeine Übersicht, Spur, Sequenzen, Vorschau, Filter, Navigation, Kamerabild, Sequenzsteuerung, Wekzeugleiste, Suche | |||||
CamIQ 8.x (Bedienung) | Ereignisse | Allgemeine Übersicht, Spuren, Ereignisse, Vorschau, Suchergebnis, Navigation, Kamerabild, Sequenzsteuerung Werkzeugleiste, Auslagerungsassistent | |||||
CamIQ 8.x (Bedienung) | Bedienungshilfen | Tastatursteuerung, Parameter für Programmstart | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Lizensierung | Lizenzfreischaltung, Import XML-Dateien | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Server Oberfläche | Server Info, Status, Aktive Benutzer, Server Login, Kommandos | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Serverinfo | Server Status, Protokoll, Administration, Speichern/Laden, Service | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Basiskonfiguration | Einrichtung Streaming Server, Geräte/Bildquellen, Spuren, Standardbetrieb, Benutzerverwaltung, Passwortmanagement | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Ereignisbehandlung | Aufnahme, Voralarmbilder, Sperren, Relais, E-Mail, Wachzentralen Alarm, S/N-Kamera, Ereignisgesteuertes Zugriffsrecht, Skripte | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Detektion | Alarmzonen, Privatzonen,Voralarme | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Zusatzlizenz Erweiterte Detektion | Erweiterte Detektion, Tracking, Umgang mit Thermalkameras, 3D Detektion | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Standardbetrieb | Kalender, Externe Scharfschaltung, Text-Overlay | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | CamIQ Connect | Registrierung und Nutzung des Servers in Verbindung mit einer Wachzentrale (exemplarisch) | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Erw. Konfiguration | PTZ Kameras, Virtuelle Bildquellen, Preset Positionen, Linsenkorrektur | |||||
CamIQ 8.x (Konfiguration) | Clienteinstellungen | Hardwarbeschleunigung, Benutzerdefinierte Filter, Ansichten, Nachbarkameras, Lageplan, Transkodierung, Mehrfachstart des Managers | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Bedienung) | Livebild | Allgemeine Übersicht, Kameraliste, Kameraaufschaltung, Alarmliste, Infoleiste, Skriptbuttons, Wachrundgang, Monitore, Ansichten, Aktuelle Ansicht, S/N Panel, Maßnahmen, Button Kameraliste, Button Lageplan, Button Auswertesoftware, PopUp Menü, Ansichten/Favoriten | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Bedienung) | Wiedergabe/ Aufzeichnung | Lokale Aufnahmen, Sofortaufnahme, RSV-Player, Parallele Wiedergabe von Aufzeichnungen unterschiedlicher Server | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Allgemein | Systemanforderung, Installation | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Start | Lizenzfreischaltung, Login | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Basiskonfiguration | Gerätesetup, Autokonfiguration, Streaming Server | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Erw. Konfiguration | Lageplan, Benutzerrechte, Alarmausgabe, Wachrundgänge, Nachrichtenversand, Sequenzen, Skripte, Hardwarebeschleunigung, Sonstiges | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Optionen | Video Decoder, TCP/IP Schnittestelle (z.B. für API), TCP/IP Alarm Modul, RS-232 Schnittstelle | |||||
CamIQ 8.x Enterprise (Konfiguration) | Matrix (Videowall) | Installation, Konfiguration, Bedienung | |||||
CamIQ Cloud Services | Website | Registrierung, Bedienung/Funktionen | |||||
CamIQ Cloud Services | Dispatcher | Installation, Konfiguration, Verknüpfung mit Cloud-Konto | |||||
CamIQ Cloud Services | App | Übersicht, Anforderungen, Installation, Login, Offline-Modus, Gateways, Livebild, PTZ, Aufnahme, Ereignisse, Einstellungen | |||||
CamIQ Cloud Services | Ereignisbehandlung | Push-Notifications | |||||
CamIQ Zusatzmodule | WebClient | Installation, Login, Bedienung | |||||
CamIQ Zusatzmodule | WebClient | Login, Livebilder, Daueraufzeichnung, Ereignisse | |||||
CamIQ Zusatzmodule | POS/ATM Interface | Inbetriebnahme, Lizensierung, Konfiguration, Bedienung | |||||
CamIQ Zusatzmodule | TCP/IP Alarm Modul | Inbetriebnahme, Lizensierung, Konfiguration, Bedienung | |||||
CamIQ Zusatzmodule | Direction Detection | Inbetriebnahme, Lizensierung, Konfiguration, Bedienung | |||||
CamIQ Zusatzmodule | CamIQ Connect | Inbetriebnahme, Lizensierung, Konfiguration, Bedienung | |||||
CamIQ Zusatzmodule | Sonstige Module | Überblick über weitere Zusatzmodule und Schnittstellen (z.B. Zeiterfassung, TFE, TK-Anlagen, Scanneranbindung, API/SDK, ) | |||||
CamIQ API | CamIQ 8.x Server API | Übersicht, Erstellen einer Beispielanwendung | |||||
CamIQ API | CamIQ 8.x Enterprise API | Übersicht, Erstellen einer Beispielanwendung | |||||
CamIQ API | CamIQ Web API | Übersicht, Erstellen einer Beispielanwendung | |||||
Dauer der Schulung in Tagen | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5* |
* = pro Modul
= komplett
= eingeschränkt